Andrew Heintz – Briar Warden of Thorns – Celebrational (Living Legend)
收藏Briar, Warden of Thorns Celebrational · — Living Legend 2024-01-18 选手: Andrew Heintz
这副牌有 1 张卡在「Living Legend」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 81 张 · 你已有 0 张 · 还缺 81 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x ELE062[T] Briar, Warden of Thorns 1x DTD221[L] Crown of Providence 1x DTD211[L] Dyadic Carapace 1x ARC078-L[L] Grasp of the Arknight 1x LGS068[P] Rosetta Thorn (banned) 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 1x 1HP364[M] Gorganian Tome 3x ELE073[C] Arcanic Shockwave 3x ELE186[C] Ball Lightning 3x MON266[C] Belittle 1x 1HP359[M] Coax a Commotion 3x 1HP360[M] Command and Conquer 2x 1HP073[C] Crush Confidence 3x ELE198[C] Electrify 3x 1HP361[M] Enlightened Strike 3x ELE183[R] Lightning Press 3x ELE189[C] Lightning Surge 3x SEA238[C] Nimblism 3x 1HP378[R] Plunder Run 3x ARC191-C[C] Ravenous Rabble 2x EVR106[M] Revel in Runeblood 1x EVR104[M] Runic Reclamation 3x ASR011[C] Scar for a Scar 3x SBA023[R] Sigil of Suffering 3x 1HP408[C] Sink Below 3x ASR013[R] Snatch 3x MON231[M] Sonata Arcanix 3x EVR105[M] Swarming Gloomveil 3x ELE187[C] Ball Lightning 2x UPR195[R] Fyendal's Fighting Spirit 3x ARC171[R] Plunder Run 3x AST026[R] Captain's Call 3x MON298[C] Minnowism 3x ELE226[M] Sting of Sorcery
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Briar, Warden of Thorns | ELE062[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crown of Providence | DTD221[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Dyadic Carapace | DTD211[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Grasp of the Arknight | ARC078-L[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rosetta Thorn 禁用 | LGS068[P] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 0
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Gorganian Tome | 1HP364[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Arcanic Shockwave | ELE073[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Ball Lightning | ELE186[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Belittle | MON266[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Coax a Commotion | 1HP359[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Command and Conquer | 1HP360[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Crush Confidence | 1HP073[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Electrify | ELE198[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Enlightened Strike | 1HP361[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Lightning Press | ELE183[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Lightning Surge | ELE189[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Nimblism | SEA238[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Plunder Run | 1HP378[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Ravenous Rabble | ARC191-C[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Revel in Runeblood | EVR106[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Runic Reclamation | EVR104[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Scar for a Scar | ASR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Sigil of Suffering | SBA023[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Sink Below | 1HP408[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Snatch | ASR013[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Sonata Arcanix | MON231[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Swarming Gloomveil | EVR105[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Ball Lightning | ELE187[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Fyendal's Fighting Spirit | UPR195[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Plunder Run | ARC171[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Captain's Call | AST026[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Minnowism | MON298[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Sting of Sorcery | ELE226[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |