Andrew Rothermel Lexi Deck – ProTour Baltimore 27.04.23
收藏Lexi, Livewire Pro Tour: Baltimore · Pro Tour · 3rd Classic Constructed 2023-04-27 选手: Andrew Rothermel
这副牌有 4 张卡在「Classic Constructed」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 81 张 · 你已有 0 张 · 还缺 81 张 · 参考 暂无汇率 另有 6 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x ARC042[C] Bull's Eye Bracers 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x ELE031[T] Lexi, Livewire (not legal) 1x SUP256[L] New Horizon 1x OUT095[L] Quiver of Abyssal Depths 1x OUT096[M] Quiver of Rustling Leaves 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 1x ELE034[M] Voltaire, Strike Twice (not legal) 3x UPR144[C] Arctic Incarceration 1x EVR088[M] Battering Bolt 3x ELE216[R] Bolt'n' Shot 3x ELE050[C] Chilling Icevein 2x 1HP360[M] Command and Conquer 1x UZU008[R] Death Touch 3x AAZ010[R] Drill Shot 3x 1HP228[M] Endless Arrow 2x OUT115[C] Falcon Wing 3x DYN153[M] Heat Seeker 3x SAZ014[C] Infecting Shot 2x CRU129[C] Pathing Helix 3x 1HP230[M] Remorseless 2x 1HP249[C] Searing Shot 2x ARC072[C] Sic 'Em Shot 3x 1HP232[M] Three of a Kind 2x ELE169[C] Winter's Bite 3x 1HP366[M] Art of War (banned) 3x ELE217[R] Bolt'n' Shot 3x SEA248[L] Codex of Frailty 3x EVR090[M] Rain Razors 1x WTR163-S[S] Remembrance (banned) 2x ELE170[C] Winter's Bite 3x ELE218[R] Bolt'n' Shot 1x DYN158[R] Drill Shot 3x ELE035[M] Frost Lock 3x SEA113[C] Head Shot 3x OUT120[C] Infecting Shot 1x ARC071[C] Searing Shot 3x SIY033[C] Winter's Bite
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Bull's Eye Bracers | ARC042[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lexi, Livewire 不可用 | ELE031[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | New Horizon | SUP256[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Quiver of Abyssal Depths | OUT095[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Quiver of Rustling Leaves | OUT096[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Voltaire, Strike Twice 不可用 | ELE034[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Arctic Incarceration | UPR144[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Battering Bolt | EVR088[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Bolt'n' Shot | ELE216[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Chilling Icevein | ELE050[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Command and Conquer | 1HP360[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Death Touch | UZU008[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Drill Shot | AAZ010[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Endless Arrow | 1HP228[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Falcon Wing | OUT115[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Heat Seeker | DYN153[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Infecting Shot | SAZ014[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Pathing Helix | CRU129[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Remorseless | 1HP230[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Searing Shot | 1HP249[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sic 'Em Shot | ARC072[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Three of a Kind | 1HP232[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Winter's Bite | ELE169[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Art of War 禁用 | 1HP366[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Bolt'n' Shot | ELE217[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Codex of Frailty | SEA248[L] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Rain Razors | EVR090[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Remembrance 禁用 | WTR163-S[S] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Winter's Bite | ELE170[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Bolt'n' Shot | ELE218[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Drill Shot | DYN158[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Frost Lock | ELE035[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Head Shot | SEA113[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Infecting Shot | OUT120[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Searing Shot | ARC071[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Winter's Bite | SIY033[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |