Bobby Bourque – Lexi – Sunday Showdown: Montréal
收藏Lexi Sunday Showdown: Montréal · Showdown · 5th Silver Age 2026-03-01 选手: Bobby Bourque
整套 56 张 · 你已有 0 张 · 还缺 56 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x SAR008[R] Blade Beckoner Boots 1x ARC042[C] Bull's Eye Bracers 1x ARC040[T] Death Dealer 1x SUP212[C] Garland of Spring 1x ELE032[T] Lexi 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x SEA096[C] Patch the Hole 2x UPR144[C] Arctic Incarceration 2x LXI008[C] Dazzling Crescendo 2x SEA106[C] Dry Powder Shot 2x AST009[C] Entwine Lightning 2x AUR008[C] Fry 2x ELE151[R] Ice Quake 2x SAZ022[R] Lace with Bloodrot 2x ELE183[R] Lightning Press 2x ELE189[C] Lightning Surge 2x ARC191-C[C] Ravenous Rabble 1x CRU189[R] Reinforce the Line 2x ASR011[C] Scar for a Scar 2x 1HP249[C] Searing Shot 2x ARA016[C] Second Strike 2x SBA027[R] Sizzle 2x AST013[R] Skyzyk 2x ELE041[R] Snap Shot 2x SEA110[C] Swift Shot 2x 1HP234[R] Take Cover 2x ELE180[R] Weave Lightning 2x ELE042[R] Snap Shot 2x ELE170[C] Winter's Bite 2x SDO030[R] Energy Potion 2x ELE043[R] Snap Shot 2x SIY033[C] Winter's Bite
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Blade Beckoner Boots | SAR008[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bull's Eye Bracers | ARC042[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Death Dealer | ARC040[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Garland of Spring | SUP212[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lexi | ELE032[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Patch the Hole | SEA096[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Arctic Incarceration | UPR144[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dazzling Crescendo | LXI008[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dry Powder Shot | SEA106[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Entwine Lightning | AST009[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Fry | AUR008[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ice Quake | ELE151[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lace with Bloodrot | SAZ022[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Press | ELE183[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Surge | ELE189[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ravenous Rabble | ARC191-C[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Reinforce the Line | CRU189[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Scar for a Scar | ASR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Searing Shot | 1HP249[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Second Strike | ARA016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sizzle | SBA027[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Skyzyk | AST013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snap Shot | ELE041[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Swift Shot | SEA110[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Take Cover | 1HP234[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Weave Lightning | ELE180[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Snap Shot | ELE042[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Winter's Bite | ELE170[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Energy Potion | SDO030[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snap Shot | ELE043[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Winter's Bite | SIY033[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |