Chane – Commoner Gold Foil
收藏Chane Pro Tour: Amsterdam · Pro Tour · 1st Commoner 2024-07-27 选手: Kevin Lerens
这副牌有 2 张卡在「Commoner」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 53 张 · 你已有 0 张 · 还缺 53 张 · 参考 暂无汇率 另有 2 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x MON230[C] Aether Ironweave (banned) 1x MON154[T] Chane 1x MON188[C] Ebon Fold 1x MPG120[C] Goliath Gauntlet 1x WTR157[C] Ironrot Gauntlet 1x WTR155[C] Ironrot Helm 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x SEN006[C] Nullrune Robe 1x LGS068[P] Rosetta Thorn (banned) 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 2x MON168[C] Bounding Demigon 2x WTR182[C] Flock of the Feather Walkers 2x MON203[C] Ghostly Visit 2x ARC209[C] Lead the Charge 2x ROS146[C] Meat and Greet 1x MON296[C] Minnowism 1x SEA238[C] Nimblism 2x CHN011[C] Rift Bind 2x CHN014[C] Seeds of Agony 2x EVR116[C] Shrill of Skullform 2x 1HP408[C] Sink Below 1x MON209[C] Void Wraith 2x MON169[C] Bounding Demigon 2x ARC210[C] Lead the Charge 1x MON175[C] Rift Bind 2x MON184[C] Seeds of Agony 2x EVR117[C] Shrill of Skullform 2x MON237[C] Arcanic Crackle 2x MON170[C] Bounding Demigon 2x ARC211[C] Lead the Charge 2x ROS148[C] Meat and Greet 2x MON185[C] Seeds of Agony 2x EVR118[C] Shrill of Skullform
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Aether Ironweave 禁用 | MON230[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Chane | MON154[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ebon Fold | MON188[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Goliath Gauntlet | MPG120[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ironrot Gauntlet | WTR157[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ironrot Helm | WTR155[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Robe | SEN006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rosetta Thorn 禁用 | LGS068[P] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Bounding Demigon | MON168[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Flock of the Feather Walkers | WTR182[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ghostly Visit | MON203[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lead the Charge | ARC209[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Meat and Greet | ROS146[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Minnowism | MON296[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nimblism | SEA238[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Rift Bind | CHN011[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Seeds of Agony | CHN014[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Shrill of Skullform | EVR116[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sink Below | 1HP408[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Void Wraith | MON209[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Bounding Demigon | MON169[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lead the Charge | ARC210[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Rift Bind | MON175[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Seeds of Agony | MON184[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Shrill of Skullform | EVR117[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Arcanic Crackle | MON237[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bounding Demigon | MON170[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lead the Charge | ARC211[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Meat and Greet | ROS148[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Seeds of Agony | MON185[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Shrill of Skullform | EVR118[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |