Che-Kai Tsu Chane Deck – Cat Footprints Kaohsiung Skirmish 02.04.22
收藏Chane, Bound by Shadow Blitz 2022-04-02 选手: CHE-KAI HSU
这副牌有 1 张卡在「Blitz」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 49 张 · 你已有 0 张 · 还缺 49 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x MON230[C] Aether Ironweave 1x EVR154[L] Arcanite Skullcap 1x MON187[L] Carrion Husk 1x HER033[P] Chane, Bound by Shadow (not legal) 1x SVI004[C] Crown of Dichotomy 1x ARC078-L[L] Grasp of the Arknight 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x ELE224[L] Spellbound Creepers 1x EVR103[M] Vexing Quillhand 2x MON168[C] Bounding Demigon 2x 1HP361[M] Enlightened Strike 2x CHN022[R] Howl from Beyond 2x SVI022[R] Mauvrion Skies 2x EVR106[M] Revel in Runeblood 2x CHN011[C] Rift Bind 2x MON193[M] Shadow Puppetry 2x SBA023[R] Sigil of Suffering 1x MON199[R] Soul Reaping 2x EVR105[M] Swarming Gloomveil 1x 1HP366[M] Art of War 2x MON169[C] Bounding Demigon 2x MON261[R] Captain's Call 1x MON204[C] Ghostly Visit 2x 1HP277[R] Mauvrion Skies 2x ARC171[R] Plunder Run 2x MON175[C] Rift Bind 2x MON160[R] Unhallowed Rites 1x MON158[M] Invert Existence 2x MON156[M] Shadow of Ursur 2x ELE226[M] Sting of Sorcery 2x SVI028[R] Vexing Malice
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Aether Ironweave | MON230[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Arcanite Skullcap | EVR154[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Carrion Husk | MON187[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Chane, Bound by Shadow 不可用 | HER033[P] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crown of Dichotomy | SVI004[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Grasp of the Arknight | ARC078-L[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Spellbound Creepers | ELE224[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Vexing Quillhand | EVR103[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Bounding Demigon | MON168[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Enlightened Strike | 1HP361[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Howl from Beyond | CHN022[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Mauvrion Skies | SVI022[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Revel in Runeblood | EVR106[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Rift Bind | CHN011[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Shadow Puppetry | MON193[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sigil of Suffering | SBA023[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Soul Reaping | MON199[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Swarming Gloomveil | EVR105[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Art of War | 1HP366[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Bounding Demigon | MON169[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Captain's Call | MON261[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Ghostly Visit | MON204[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Mauvrion Skies | 1HP277[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Plunder Run | ARC171[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Rift Bind | MON175[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Unhallowed Rites | MON160[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Invert Existence | MON158[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Shadow of Ursur | MON156[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sting of Sorcery | ELE226[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vexing Malice | SVI028[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |