Chris Gehring Brute Deck – Blitz-A-Thon 11.10.20
收藏Rhinar, Reckless Rampage Blitz 2020-10-11 选手: Chris Gehring
这副牌有 1 张卡在「Blitz」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 52 张 · 你已有 0 张 · 还缺 52 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x EVR154[L] Arcanite Skullcap 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x 1HP358[M] Gambler's Gloves 1x MPG120[C] Goliath Gauntlet 2x HVY005[T] Mandible Claw 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x 1HP346[C] Nullrune Hood 1x 1HP001[C] Rhinar, Reckless Rampage (not legal) 1x 1HP006[C] Romping Club 1x 1HP007[L] Scabskin Leathers 1x 1HP009[M] Skullhorn 2x 1HP010[M] Alpha Rampage 2x WTR017[R] Barraging Beatdown 2x 1HP360[M] Command and Conquer 2x 1HP012[M] Massacre 1x CRU013[C] Predatory Assault 2x 1HP019[R] Savage Feast 2x WTR020[C] Savage Swing 2x WTR018[R] Barraging Beatdown 2x 1HP011[M] Beast Within 2x 1HP014[M] Bloodrush Bellow 2x WTR010[S] Bone Head Barrier 1x CRU017[C] Riled Up 2x 1HP032[C] Savage Swing 2x WTR027[C] Smash Instinct 2x 1HP038[C] Wrecker Romp 2x 1HP024[R] Barraging Beatdown 2x SDO030[R] Energy Potion 2x WTR037[C] Primeval Bellow 2x WTR008[S] Reckless Swing 2x 1HP015[M] Sand Sketched Plan 2x 1HP039[C] Wrecker Romp
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Arcanite Skullcap | EVR154[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Gambler's Gloves | 1HP358[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Goliath Gauntlet | MPG120[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Mandible Claw | HVY005[T] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Hood | 1HP346[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rhinar, Reckless Rampage 不可用 | 1HP001[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Romping Club | 1HP006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Scabskin Leathers | 1HP007[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skullhorn | 1HP009[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Alpha Rampage | 1HP010[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Barraging Beatdown | WTR017[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Command and Conquer | 1HP360[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Massacre | 1HP012[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Predatory Assault | CRU013[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Savage Feast | 1HP019[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Savage Swing | WTR020[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Barraging Beatdown | WTR018[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Beast Within | 1HP011[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bloodrush Bellow | 1HP014[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bone Head Barrier | WTR010[S] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Riled Up | CRU017[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Savage Swing | 1HP032[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Smash Instinct | WTR027[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wrecker Romp | 1HP038[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Barraging Beatdown | 1HP024[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Energy Potion | SDO030[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Primeval Bellow | WTR037[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Reckless Swing | WTR008[S] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sand Sketched Plan | 1HP015[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wrecker Romp | 1HP039[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |