Eat the Rich
收藏Levia Dumpster Dive #1: Eat the Rich · — Commoner 2024-04-04 选手: Kasharn Rao
这副牌有 1 张卡在「Commoner」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 53 张 · 你已有 0 张 · 还缺 53 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x EVR155[R] Arcane Lantern (not legal) 1x RVD003[C] Bone Vizier 1x MON188[C] Ebon Fold 1x MPG120[C] Goliath Gauntlet 1x DTD167[C] Grasp of Darkness 1x WTR152[C] Heartened Cross Strap 1x MON122[C] Hooves of the Shadowbeast 1x MON120[T] Levia 2x HVY005[T] Mandible Claw 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x SEN006[C] Nullrune Robe 1x MON221[T] Ravenous Meataxe 2x EVR008[C] Bare Fangs 2x MON135[C] Boneyard Marauder 2x MON141[C] Dread Screamer 2x MON144[C] Graveling Growl 2x MON147[C] Hungering Slaughterbeast 2x WTR023[C] Pack Hunt 2x CRU013[C] Predatory Assault 2x SKA019[C] Wild Ride 2x RNR017[C] Agile Windup 2x ARR016[C] Assault and Battery 2x DTD122[C] Battlefield Breaker 2x MON142[C] Dread Screamer 2x MON145[C] Graveling Growl 2x MON148[C] Hungering Slaughterbeast 2x CRU017[C] Riled Up 2x HVY165[C] Agile Windup 2x MON140[C] Deadwood Rumbler 2x MON143[C] Dread Screamer 2x HVY044[C] Smashback Alehorn 2x 1HP039[C] Wrecker Romp
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Arcane Lantern 不可用 | EVR155[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bone Vizier | RVD003[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ebon Fold | MON188[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Goliath Gauntlet | MPG120[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Grasp of Darkness | DTD167[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Heartened Cross Strap | WTR152[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Hooves of the Shadowbeast | MON122[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Levia | MON120[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Mandible Claw | HVY005[T] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Robe | SEN006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ravenous Meataxe | MON221[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Bare Fangs | EVR008[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Boneyard Marauder | MON135[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dread Screamer | MON141[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Graveling Growl | MON144[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Hungering Slaughterbeast | MON147[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pack Hunt | WTR023[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Predatory Assault | CRU013[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wild Ride | SKA019[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Agile Windup | RNR017[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Assault and Battery | ARR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Battlefield Breaker | DTD122[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dread Screamer | MON142[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Graveling Growl | MON145[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Hungering Slaughterbeast | MON148[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Riled Up | CRU017[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Agile Windup | HVY165[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Deadwood Rumbler | MON140[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dread Screamer | MON143[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Smashback Alehorn | HVY044[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wrecker Romp | 1HP039[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |