Gordon Koh Koh – Lexi Livewire – Battle Hardened Los Angeles
收藏Lexi, Livewire Living Legend 2024-03-24 选手: Gordon Koh Koh
整套 81 张 · 你已有 0 张 · 还缺 81 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x ARC042[C] Bull's Eye Bracers 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x ELE031[T] Lexi, Livewire 1x SUP256[L] New Horizon 1x OUT096[M] Quiver of Rustling Leaves 1x ELE173[L] Shock Charmers 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 1x OUT094[L] Trench of Sunken Treasure 1x ELE034[M] Voltaire, Strike Twice 2x UPR144[C] Arctic Incarceration 3x ELE216[R] Bolt'n' Shot 3x ELE050[C] Chilling Icevein 3x 1HP360[M] Command and Conquer 2x AAZ010[R] Drill Shot 3x 1HP228[M] Endless Arrow 2x EVR094[C] Fatigue Shot 3x DYN153[M] Heat Seeker 1x ELE151[R] Ice Quake 3x SAZ014[C] Infecting Shot 1x ANQ022[G] Premeditate 3x 1HP230[M] Remorseless 3x 1HP249[C] Searing Shot 2x CRU132[C] Sleep Dart 3x 1HP232[M] Three of a Kind 2x OUT136[C] Withering Shot 1x ELE217[R] Bolt'n' Shot 2x ELE051[C] Chilling Icevein 3x SEA248[L] Codex of Frailty 3x ELE152[R] Ice Quake 3x EVR090[M] Rain Razors 2x ELE170[C] Winter's Bite 2x ELE147[M] Blizzard 3x ELE218[R] Bolt'n' Shot 1x ELE146[M] Channel Lake Frigid 3x ELE035[M] Frost Lock 1x UPR139[M] Hypothermia 3x OUT120[C] Infecting Shot 3x ARC071[C] Searing Shot 3x SIY033[C] Winter's Bite
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Bull's Eye Bracers | ARC042[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lexi, Livewire | ELE031[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | New Horizon | SUP256[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Quiver of Rustling Leaves | OUT096[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Shock Charmers | ELE173[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Trench of Sunken Treasure | OUT094[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Voltaire, Strike Twice | ELE034[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Arctic Incarceration | UPR144[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Bolt'n' Shot | ELE216[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Chilling Icevein | ELE050[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Command and Conquer | 1HP360[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Drill Shot | AAZ010[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Endless Arrow | 1HP228[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Fatigue Shot | EVR094[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Heat Seeker | DYN153[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Ice Quake | ELE151[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Infecting Shot | SAZ014[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Premeditate | ANQ022[G] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Remorseless | 1HP230[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Searing Shot | 1HP249[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Sleep Dart | CRU132[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Three of a Kind | 1HP232[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Withering Shot | OUT136[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Bolt'n' Shot | ELE217[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Chilling Icevein | ELE051[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Codex of Frailty | SEA248[L] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Ice Quake | ELE152[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Rain Razors | EVR090[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Winter's Bite | ELE170[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Blizzard | ELE147[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Bolt'n' Shot | ELE218[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Channel Lake Frigid | ELE146[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Frost Lock | ELE035[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Hypothermia | UPR139[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Infecting Shot | OUT120[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Searing Shot | ARC071[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Winter's Bite | SIY033[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |