Grzegorz Pijas – Lexi – ProQuest CUBE 13.03.22
收藏Lexi, Livewire Classic Constructed 2022-03-13 选手: Grzegorz Pijas
这副牌有 2 张卡在「Classic Constructed」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 81 张 · 你已有 0 张 · 还缺 81 张 · 参考 暂无汇率 另有 2 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x ARC040[T] Death Dealer (banned) 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x ELE144[L] Heart of Ice 1x WTR157[C] Ironrot Gauntlet 1x ELE031[T] Lexi, Livewire (not legal) 1x SUP256[L] New Horizon 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x 1HP227[M] Perch Grapplers 1x ELE173[L] Shock Charmers 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 3x ELE198[C] Electrify 3x 1HP361[M] Enlightened Strike 3x AST009[C] Entwine Lightning 3x EVR094[C] Fatigue Shot 3x WTR182[C] Flock of the Feather Walkers 3x ELE059[C] Frazzle 3x ELE183[R] Lightning Press 3x ELE189[C] Lightning Surge 1x ELE112[M] Pulse of Volthaven 3x CRU132[C] Sleep Dart 3x ELE041[R] Snap Shot 3x ASR013[R] Snatch 3x EVR095[C] Fatigue Shot 3x 1HP391[C] Flock of the Feather Walkers 3x ELE060[C] Frazzle 3x ELE036[M] Light it Up 1x ELE184[R] Lightning Press 1x ELE190[C] Lightning Surge 3x ELE042[R] Snap Shot 3x ELE176[M] Blink 3x ELE200[C] Electrify 3x WTR184[C] Flock of the Feather Walkers 3x ELE061[C] Frazzle 2x ELE194[C] Heaven's Claws 3x ROS100[C] Lightning Surge 3x ELE043[R] Snap Shot
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Death Dealer 禁用 | ARC040[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Heart of Ice | ELE144[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ironrot Gauntlet | WTR157[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lexi, Livewire 不可用 | ELE031[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | New Horizon | SUP256[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Perch Grapplers | 1HP227[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Shock Charmers | ELE173[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Electrify | ELE198[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Enlightened Strike | 1HP361[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Entwine Lightning | AST009[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Fatigue Shot | EVR094[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Flock of the Feather Walkers | WTR182[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Frazzle | ELE059[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Lightning Press | ELE183[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Lightning Surge | ELE189[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Pulse of Volthaven | ELE112[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Sleep Dart | CRU132[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Snap Shot | ELE041[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Snatch | ASR013[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Fatigue Shot | EVR095[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Flock of the Feather Walkers | 1HP391[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Frazzle | ELE060[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Light it Up | ELE036[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Lightning Press | ELE184[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lightning Surge | ELE190[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Snap Shot | ELE042[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Blink | ELE176[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Electrify | ELE200[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Flock of the Feather Walkers | WTR184[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Frazzle | ELE061[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Heaven's Claws | ELE194[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Lightning Surge | ROS100[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Snap Shot | ELE043[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |