Jackie Rousseau – Chane – Primed to Fight
收藏Chane Primed to Fight · — Silver Age 2026-08-07 选手: Jackie Rousseau
这副牌有 1 张卡在「Silver Age」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 56 张 · 你已有 0 张 · 还缺 56 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x DYN172[R] Annals of Sutcliffe 1x SAR008[R] Blade Beckoner Boots 1x SFA003[R] Blade Beckoner Helm 1x ROS115[C] Bloodtorn Bodice 1x MON154[T] Chane (banned) 1x SVI004[C] Crown of Dichotomy 1x 1HP260[C] Nebula Blade 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x PEN094[R] Runebleed Robe 1x ROS116[C] Runehold Release 1x ELE225[C] Sutcliffe's Suede Hides 1x PEN318[R] Unflinching Foothold 1x ROS152[C] Arcane Cussing 2x SBA030[C] Arcane Polarity 2x DTD146[R] Deathly Wail 2x DTD149[R] Envelop in Darkness 2x FLR015[R] Malefic Incantation 1x WTR206[C] Pummel 2x DTD161[C] Putrid Stirrings 2x SVI023[C] Read the Runes 2x 1HP273[R] Reduce to Runechant 2x EVR107[R] Runeblood Incantation 2x ARC085-R[R] Spellblade Assault 2x DTD155[C] Vantom Banshee 2x DTD147[R] Deathly Wail 2x DTD150[R] Envelop in Darkness 2x SVI025[R] Malefic Incantation 2x ARC089[R] Reduce to Runechant 2x 1HP271[R] Spellblade Assault 2x DTD156[C] Vantom Banshee 2x DTD148[R] Deathly Wail 2x 1HP278[R] Mauvrion Skies 2x ROS160[C] Oath of the Arknight 2x SVI027[R] Spellblade Assault 2x DTD157[C] Vantom Banshee
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Annals of Sutcliffe | DYN172[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Blade Beckoner Boots | SAR008[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Blade Beckoner Helm | SFA003[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bloodtorn Bodice | ROS115[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Chane 禁用 | MON154[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crown of Dichotomy | SVI004[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nebula Blade | 1HP260[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Runebleed Robe | PEN094[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Runehold Release | ROS116[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Sutcliffe's Suede Hides | ELE225[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Unflinching Foothold | PEN318[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Arcane Cussing | ROS152[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Arcane Polarity | SBA030[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Deathly Wail | DTD146[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Envelop in Darkness | DTD149[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Malefic Incantation | FLR015[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Pummel | WTR206[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Putrid Stirrings | DTD161[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Read the Runes | SVI023[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Reduce to Runechant | 1HP273[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Runeblood Incantation | EVR107[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Spellblade Assault | ARC085-R[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Banshee | DTD155[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Deathly Wail | DTD147[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Envelop in Darkness | DTD150[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Malefic Incantation | SVI025[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Reduce to Runechant | ARC089[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Spellblade Assault | 1HP271[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Banshee | DTD156[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Deathly Wail | DTD148[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Mauvrion Skies | 1HP278[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Oath of the Arknight | ROS160[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Spellblade Assault | SVI027[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Banshee | DTD157[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |