Jacob Kissel Azalea Deck – Calling Baltimore 27.04.23
收藏Azalea, Ace in the Hole Pro Tour: Baltimore · Pro Tour · 5th Classic Constructed 2023-04-27 选手: Jacob Kissel
这副牌有 2 张卡在「Classic Constructed」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 81 张 · 你已有 0 张 · 还缺 81 张 · 参考 暂无汇率 另有 2 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x CRU119[C] Azalea, Ace in the Hole (banned) 1x ARC042[C] Bull's Eye Bracers 1x OUT097[T] Crow's Nest 1x EVR087[M] Dreadbore 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x DYN152[R] Hornet's Sting 1x SUP256[L] New Horizon 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x 1HP227[M] Perch Grapplers 1x OUT096[M] Quiver of Rustling Leaves 1x DYN151[M] Sandscour Greatbow 3x OUT101[M] Barbed Undertow 3x EVR088[M] Battering Bolt 1x AAZ010[R] Drill Shot 3x OUT109[R] Fletch a Red Tail 3x DYN153[M] Heat Seeker 2x DYN154[M] Immobilizing Shot 3x SAZ022[R] Lace with Bloodrot 3x AAZ019[R] Lace with Inertia 2x OUT121[C] Murkmire Grapnel 3x ANQ022[G] Premeditate 3x ARC191-C[C] Ravenous Rabble 3x 1HP229[M] Red in the Ledger 3x SAZ027[R] Release the Tension 3x 1HP230[M] Remorseless 3x ELE215[M] Seek and Destroy 3x SEA248[L] Codex of Frailty 3x DYN155[M] Dead Eye 3x SAZ033[C] Memorial Ground 2x EVR101[C] Read the Glide Path 1x WTR163-S[S] Remembrance (banned) 3x OUT131[C] Spire Sniping 2x ELE218[R] Bolt'n' Shot 1x DYN158[R] Drill Shot 1x ARC000[F] Eye of Ophidia 3x OUT120[C] Infecting Shot 3x 1HP231[M] Nock the Deathwhistle 1x OUT126[C] Sedation Shot 3x OUT132[C] Spire Sniping
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Azalea, Ace in the Hole 禁用 | CRU119[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bull's Eye Bracers | ARC042[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crow's Nest | OUT097[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Dreadbore | EVR087[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Hornet's Sting | DYN152[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | New Horizon | SUP256[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Perch Grapplers | 1HP227[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Quiver of Rustling Leaves | OUT096[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Sandscour Greatbow | DYN151[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Barbed Undertow | OUT101[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Battering Bolt | EVR088[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Drill Shot | AAZ010[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Fletch a Red Tail | OUT109[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Heat Seeker | DYN153[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Immobilizing Shot | DYN154[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Lace with Bloodrot | SAZ022[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Lace with Inertia | AAZ019[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Murkmire Grapnel | OUT121[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Premeditate | ANQ022[G] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Ravenous Rabble | ARC191-C[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Red in the Ledger | 1HP229[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Release the Tension | SAZ027[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Remorseless | 1HP230[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Seek and Destroy | ELE215[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Codex of Frailty | SEA248[L] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Dead Eye | DYN155[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Memorial Ground | SAZ033[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Read the Glide Path | EVR101[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Remembrance 禁用 | WTR163-S[S] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Spire Sniping | OUT131[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Bolt'n' Shot | ELE218[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Drill Shot | DYN158[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Eye of Ophidia | ARC000[F] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Infecting Shot | OUT120[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Nock the Deathwhistle | 1HP231[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Sedation Shot | OUT126[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Spire Sniping | OUT132[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |