Jeremiah Dotter Katsu Decklist – Edmond Unplugged 14.03.21
收藏Ira, Crimson Haze Blitz 2021-03-14 选手: Jeremiah Dotter
整套 51 张 · 你已有 0 张 · 还缺 51 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x 1HP096[C] Breaking Scales 1x 1HP097[M] Breeze Rider Boots 2x WTR078[T] Harmonized Kodachi 1x WTR152[C] Heartened Cross Strap 1x CRU046[C] Ira, Crimson Haze 1x WTR155[C] Ironrot Helm 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x 1HP346[C] Nullrune Hood 1x SEN006[C] Nullrune Robe 2x WTR086[R] Fluster Fist 2x OUT077[C] Head Jab 2x WTR095[C] Open the Center 2x 1HP378[R] Plunder Run 2x WTR085[S] Pounding Gale 2x ASR016[C] Razor Reflex 2x TCC059[R] Sigil of Solace 2x 1HP125[C] Surging Strike 2x 1HP131[C] Whelming Gustwave 2x WTR087[R] Fluster Fist 2x OUT078[C] Head Jab 1x 1HP102[M] Mugenshi: RELEASE 2x WTR096[C] Open the Center 2x OUT084[C] Surging Strike 2x WTR111[C] Whelming Gustwave 2x WTR088[R] Fluster Fist 2x WTR100[C] Head Jab 1x 1HP101[M] Lord of Wind 2x WTR097[C] Open the Center 2x WTR109[C] Surging Strike 2x WTR112-C[C] Whelming Gustwave
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Breaking Scales | 1HP096[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Breeze Rider Boots | 1HP097[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Harmonized Kodachi | WTR078[T] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Heartened Cross Strap | WTR152[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ira, Crimson Haze | CRU046[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ironrot Helm | WTR155[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Hood | 1HP346[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Robe | SEN006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Fluster Fist | WTR086[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Head Jab | OUT077[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Open the Center | WTR095[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Plunder Run | 1HP378[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pounding Gale | WTR085[S] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Razor Reflex | ASR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sigil of Solace | TCC059[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Surging Strike | 1HP125[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Whelming Gustwave | 1HP131[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Fluster Fist | WTR087[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Head Jab | OUT078[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Mugenshi: RELEASE | 1HP102[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Open the Center | WTR096[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Surging Strike | OUT084[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Whelming Gustwave | WTR111[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Fluster Fist | WTR088[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Head Jab | WTR100[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Lord of Wind | 1HP101[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Open the Center | WTR097[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Surging Strike | WTR109[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Whelming Gustwave | WTR112-C[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |