Jonah Overholt Rhinar Deck – Calling Charlotte 09.24.22
收藏Rhinar, Reckless Rampage Classic Constructed 2022-09-26 选手: Jonah Overholt
这副牌有 1 张卡在「Classic Constructed」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 81 张 · 你已有 0 张 · 还缺 81 张 · 参考 暂无汇率 另有 2 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x DTD221[L] Crown of Providence 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x 1HP358[M] Gambler's Gloves 2x HVY005[T] Mandible Claw (not legal) 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x 1HP001[C] Rhinar, Reckless Rampage 1x 1HP007[L] Scabskin Leathers 1x EVR001[M] Skull Crushers 1x 1HP009[M] Skullhorn 2x 1HP010[M] Alpha Rampage 3x WTR017[R] Barraging Beatdown 2x ARC179[C] Cadaverous Contraband 2x 1HP360[M] Command and Conquer 3x UPR187[M] Erase Face 3x 1HP405[C] Fate Foreseen 2x 1HP012[M] Massacre 3x WTR023[C] Pack Hunt 3x SKA015[R] Pulping 3x 1HP408[C] Sink Below 3x EVR002[M] Swing Big 2x 1HP411[C] Unmovable 2x SKA019[C] Wild Ride 3x WTR018[R] Barraging Beatdown 3x CRU011[R] Barraging Big Horn 2x 1HP011[M] Beast Within 3x 1HP014[M] Bloodrush Bellow 2x WTR207[C] Pummel 2x 1HP032[C] Savage Swing 3x WTR027[C] Smash Instinct 2x UPR189[M] That All You Got? 3x 1HP024[R] Barraging Beatdown 3x ARR026[C] Clearing Bellow 3x EVR007[R] High Roller 3x WTR208[C] Pummel 3x WTR008[S] Reckless Swing 3x 1HP039[C] Wrecker Romp
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Crown of Providence | DTD221[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Gambler's Gloves | 1HP358[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Mandible Claw 不可用 | HVY005[T] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rhinar, Reckless Rampage | 1HP001[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Scabskin Leathers | 1HP007[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skull Crushers | EVR001[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skullhorn | 1HP009[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Alpha Rampage | 1HP010[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Barraging Beatdown | WTR017[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Cadaverous Contraband | ARC179[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Command and Conquer | 1HP360[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Erase Face | UPR187[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Fate Foreseen | 1HP405[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Massacre | 1HP012[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Pack Hunt | WTR023[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Pulping | SKA015[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Sink Below | 1HP408[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Swing Big | EVR002[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Unmovable | 1HP411[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wild Ride | SKA019[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Barraging Beatdown | WTR018[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Barraging Big Horn | CRU011[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Beast Within | 1HP011[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Bloodrush Bellow | 1HP014[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Pummel | WTR207[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Savage Swing | 1HP032[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Smash Instinct | WTR027[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | That All You Got? | UPR189[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Barraging Beatdown | 1HP024[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Clearing Bellow | ARR026[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | High Roller | EVR007[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Pummel | WTR208[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Reckless Swing | WTR008[S] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Wrecker Romp | 1HP039[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |