Jonathan Riddell – Lexi – Sunday Showdown: Kansas City 2026
收藏Lexi Sunday Showdown: Kansas City 2026 · Showdown · 5th Silver Age 2026-08-30 选手: Jonathan Riddell
整套 56 张 · 你已有 0 张 · 还缺 56 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x SAR008[R] Blade Beckoner Boots 1x AZS006[R] Blitz Kicks 1x ARA004[C] Blossom of Spring 1x 1HP226[C] Bull's Eye Bracers 1x ARC040[T] Death Dealer 1x ELE032[T] Lexi 1x SEA096[C] Patch the Hole 1x PEN202[R] Arc Bending 2x SFA028[R] Arcane Polarity 2x UPR144[C] Arctic Incarceration 2x ELE053[C] Dazzling Crescendo 2x SEA106[C] Dry Powder Shot 2x AST009[C] Entwine Lightning 2x OMN152[R] Flowing Stormstrike 2x ARA009[C] Fry 2x ELE151[R] Ice Quake 2x SAZ022[R] Lace with Bloodrot 2x SBA032[R] Lightning Press 2x OSC010[C] Lightning Surge 1x OUT121[C] Murkmire Grapnel 2x SEA219[C] Ravenous Rabble 1x 1HP249[C] Searing Shot 2x SBA020[C] Second Strike 2x SBA027[R] Sizzle 2x AST013[R] Skyzyk 2x ELE041[R] Snap Shot 2x SAZ018[C] Swift Shot 2x ARC048-R[R] Take Cover 2x ELE180[R] Weave Lightning 2x ELE042[R] Snap Shot 2x ELE170[C] Winter's Bite 2x MPW146[R] Energy Potion 2x ELE043[R] Snap Shot
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Blade Beckoner Boots | SAR008[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Blitz Kicks | AZS006[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Blossom of Spring | ARA004[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bull's Eye Bracers | 1HP226[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Death Dealer | ARC040[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lexi | ELE032[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Patch the Hole | SEA096[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Arc Bending | PEN202[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Arcane Polarity | SFA028[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Arctic Incarceration | UPR144[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dazzling Crescendo | ELE053[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dry Powder Shot | SEA106[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Entwine Lightning | AST009[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Flowing Stormstrike | OMN152[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Fry | ARA009[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ice Quake | ELE151[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lace with Bloodrot | SAZ022[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Press | SBA032[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Surge | OSC010[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Murkmire Grapnel | OUT121[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Ravenous Rabble | SEA219[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Searing Shot | 1HP249[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Second Strike | SBA020[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sizzle | SBA027[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Skyzyk | AST013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snap Shot | ELE041[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Swift Shot | SAZ018[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Take Cover | ARC048-R[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Weave Lightning | ELE180[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Snap Shot | ELE042[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Winter's Bite | ELE170[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Energy Potion | MPW146[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snap Shot | ELE043[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |