Karol Ruszkiewicz Lexi Deck – DEV BLITZ BRAWL
收藏Lexi, Livewire Blitz 2021-10-06 选手: Karol Ruszkiewicz
这副牌有 1 张卡在「Blitz」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 52 张 · 你已有 0 张 · 还缺 52 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x ARC042[C] Bull's Eye Bracers 1x ELE145[C] Coat of Frost 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x ELE144[L] Heart of Ice 1x ELE031[T] Lexi, Livewire (not legal) 1x ELE174[C] Mark of Lightning 1x SUP256[L] New Horizon 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x 1HP227[M] Perch Grapplers 1x ELE173[L] Shock Charmers 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 1x ELE034[M] Voltaire, Strike Twice 2x ELE216[R] Bolt'n' Shot 2x ELE047[C] Buzz Bolt 2x LXI008[C] Dazzling Crescendo 2x ELE059[C] Frazzle 2x ARC057[C] Head Shot 2x ELE192[C] Heaven's Claws 1x ELE183[R] Lightning Press 2x ELE189[C] Lightning Surge 1x ELE112[M] Pulse of Volthaven 2x ELE041[R] Snap Shot 2x 1HP232[M] Three of a Kind 2x ELE154[R] Weave Ice 2x ELE048[C] Buzz Bolt 2x ELE060[C] Frazzle 2x ROS096[C] Heaven's Claws 2x ELE036[M] Light it Up 2x ELE188[C] Ball Lightning 2x ELE200[C] Electrify 2x ELE061[C] Frazzle 2x ELE194[C] Heaven's Claws 2x ELE182[R] Weave Lightning
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Bull's Eye Bracers | ARC042[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Coat of Frost | ELE145[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Heart of Ice | ELE144[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lexi, Livewire 不可用 | ELE031[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Mark of Lightning | ELE174[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | New Horizon | SUP256[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Perch Grapplers | 1HP227[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Shock Charmers | ELE173[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Voltaire, Strike Twice | ELE034[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Bolt'n' Shot | ELE216[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Buzz Bolt | ELE047[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dazzling Crescendo | LXI008[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Frazzle | ELE059[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Head Shot | ARC057[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Heaven's Claws | ELE192[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Lightning Press | ELE183[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Lightning Surge | ELE189[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Pulse of Volthaven | ELE112[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Snap Shot | ELE041[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Three of a Kind | 1HP232[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Weave Ice | ELE154[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Buzz Bolt | ELE048[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Frazzle | ELE060[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Heaven's Claws | ROS096[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Light it Up | ELE036[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Ball Lightning | ELE188[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Electrify | ELE200[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Frazzle | ELE061[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Heaven's Claws | ELE194[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Weave Lightning | ELE182[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |