Louis Shum – Chane – Commoner Gold Foil
收藏Chane Calling: Sydney · Calling · 1st Commoner 2024-09-22 选手: Louis Shum
这副牌有 2 张卡在「Commoner」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 53 张 · 你已有 0 张 · 还缺 53 张 · 参考 暂无汇率 另有 2 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x MON230[C] Aether Ironweave (banned) 1x MON154[T] Chane 1x SVI004[C] Crown of Dichotomy 1x MON188[C] Ebon Fold 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x SEN006[C] Nullrune Robe 1x LGS068[P] Rosetta Thorn (banned) 1x ROS116[C] Runehold Release 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 2x ROS152[C] Arcane Cussing 2x SBA030[C] Arcane Polarity 2x MON168[C] Bounding Demigon 2x ROS155[C] Deadwood Dirge 2x ROS140[C] Hit the High Notes 2x ROS146[C] Meat and Greet 2x FLR016[C] Oath of the Arknight 2x DTD161[C] Putrid Stirrings 2x SVI023[C] Read the Runes 2x EVR116[C] Shrill of Skullform 2x 1HP408[C] Sink Below 2x DTD155[C] Vantom Banshee 2x DTD158[C] Vantom Wraith 2x ROS156[C] Deadwood Dirge 1x ARC210[C] Lead the Charge 2x ARC110[C] Read the Runes 2x DTD159[C] Vantom Wraith 2x ROS142[C] Hit the High Notes 1x ARC211[C] Lead the Charge 2x ROS148[C] Meat and Greet 2x ROS160[C] Oath of the Arknight 2x DTD157[C] Vantom Banshee 2x DTD160[C] Vantom Wraith
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Aether Ironweave 禁用 | MON230[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Chane | MON154[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crown of Dichotomy | SVI004[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ebon Fold | MON188[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Robe | SEN006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rosetta Thorn 禁用 | LGS068[P] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Runehold Release | ROS116[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Arcane Cussing | ROS152[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Arcane Polarity | SBA030[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bounding Demigon | MON168[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Deadwood Dirge | ROS155[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Hit the High Notes | ROS140[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Meat and Greet | ROS146[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Oath of the Arknight | FLR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Putrid Stirrings | DTD161[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Read the Runes | SVI023[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Shrill of Skullform | EVR116[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sink Below | 1HP408[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Banshee | DTD155[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Wraith | DTD158[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Deadwood Dirge | ROS156[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Lead the Charge | ARC210[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Read the Runes | ARC110[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Wraith | DTD159[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Hit the High Notes | ROS142[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Lead the Charge | ARC211[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Meat and Greet | ROS148[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Oath of the Arknight | ROS160[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Banshee | DTD157[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Wraith | DTD160[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |