LSS Official Budget Blitz – Azalea
收藏Azalea, Ace in the Hole Blitz 2020-07-21 选手: LSS Official
这副牌有 1 张卡在「Blitz」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 52 张 · 你已有 0 张 · 还缺 52 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x CRU119[C] Azalea, Ace in the Hole (not legal) 1x ARC042[C] Bull's Eye Bracers 1x ARC040[T] Death Dealer 1x WTR155[C] Ironrot Helm 1x WTR158[C] Ironrot Legs 1x WTR156[C] Ironrot Plate 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x 1HP346[C] Nullrune Hood 1x SEN006[C] Nullrune Robe 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 1x ARC151[C] Talismanic Lens 1x ARC152[C] Vest of the First Fist 2x ARC203[C] Come to Fight 2x 1HP228[M] Endless Arrow 2x 1HP405[C] Fate Foreseen 2x ARC206[C] Force Sight 2x ARC057[C] Head Shot 2x SEA238[C] Nimblism 2x 1HP378[R] Plunder Run 2x ARC191-C[C] Ravenous Rabble 2x ASR016[C] Razor Reflex 2x ARC063[C] Ridge Rider Shot 2x ASR011[C] Scar for a Scar 2x 1HP249[C] Searing Shot 2x ARC072[C] Sic 'Em Shot 2x ASR013[R] Snatch 2x 1HP237[R] Take Aim 2x 1HP234[R] Take Cover 2x ARC058[C] Head Shot 2x 1HP244[C] Ridge Rider Shot 2x ARC073[C] Sic 'Em Shot 2x ARC172[R] Plunder Run
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Azalea, Ace in the Hole 不可用 | CRU119[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bull's Eye Bracers | ARC042[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Death Dealer | ARC040[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ironrot Helm | WTR155[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ironrot Legs | WTR158[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ironrot Plate | WTR156[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Hood | 1HP346[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Robe | SEN006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Talismanic Lens | ARC151[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Vest of the First Fist | ARC152[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Come to Fight | ARC203[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Endless Arrow | 1HP228[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Fate Foreseen | 1HP405[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Force Sight | ARC206[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Head Shot | ARC057[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Nimblism | SEA238[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Plunder Run | 1HP378[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ravenous Rabble | ARC191-C[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Razor Reflex | ASR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ridge Rider Shot | ARC063[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Scar for a Scar | ASR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Searing Shot | 1HP249[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sic 'Em Shot | ARC072[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snatch | ASR013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Take Aim | 1HP237[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Take Cover | 1HP234[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Head Shot | ARC058[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ridge Rider Shot | 1HP244[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sic 'Em Shot | ARC073[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Plunder Run | ARC172[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |