Manuel Solomon – Rhinar – Sunday Showdown: Auckland 2026
收藏Rhinar Sunday Showdown: Auckland 2026 · Showdown · 2nd Silver Age 2026-06-07 选手: Manuel Solomon
整套 56 张 · 你已有 0 张 · 还缺 56 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x DYN006[R] Beaten Trackers 1x SBA007[R] Blade Beckoner Gauntlets 1x HVY010[R] Monstrous Veil 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x 1HP346[C] Nullrune Hood 1x PEN003[R] Predatory Plating 1x MON221[T] Ravenous Meataxe 1x WTR002[T] Rhinar 1x 1HP006[C] Romping Club 1x PEN004[R] Skera Strapping 2x PEN009[C] Aggressive Pounce 2x EVR008[C] Bare Fangs 2x WTR017[R] Barraging Beatdown 2x SKA012[R] Clash of Agility 2x SKA013[R] Clash of Might 2x WTR023[C] Pack Hunt 2x SKA015[R] Pulping 2x SUP158[C] Rough Up 2x 1HP019[R] Savage Feast 2x KSI017[R] Take it on the Chin 2x SKA019[C] Wild Ride 2x RNR017[C] Agile Windup 2x ARR016[C] Assault and Battery 2x WTR018[R] Barraging Beatdown 2x MST204[C] Battlefront Bastion 1x PEN013[C] Bear Hug 1x SUP144[C] Buckwild 2x HVY144[C] Mighty Windup 2x HVY021[R] Pack Call 2x SKA023[R] Strongest Survive 1x SUP162[C] Unexpected Backhand 2x 1HP024[R] Barraging Beatdown 2x VIC020[R] Clash of Might 1x ARR028[R] Smell Fear (no price) 2x 1HP039[C] Wrecker Romp
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Beaten Trackers | DYN006[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Blade Beckoner Gauntlets | SBA007[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Monstrous Veil | HVY010[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Hood | 1HP346[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Predatory Plating | PEN003[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ravenous Meataxe | MON221[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rhinar | WTR002[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Romping Club | 1HP006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skera Strapping | PEN004[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Aggressive Pounce | PEN009[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bare Fangs | EVR008[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Barraging Beatdown | WTR017[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Clash of Agility | SKA012[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Clash of Might | SKA013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pack Hunt | WTR023[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pulping | SKA015[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Rough Up | SUP158[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Savage Feast | 1HP019[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Take it on the Chin | KSI017[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wild Ride | SKA019[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Agile Windup | RNR017[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Assault and Battery | ARR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Barraging Beatdown | WTR018[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Battlefront Bastion | MST204[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Bear Hug | PEN013[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Buckwild | SUP144[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Mighty Windup | HVY144[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pack Call | HVY021[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Strongest Survive | SKA023[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Unexpected Backhand | SUP162[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Barraging Beatdown | 1HP024[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Clash of Might | VIC020[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Smell Fear | ARR028[R] | 无价格 | 0 | 1 |
| 2x | Wrecker Romp | 1HP039[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |