Miyaji Kotaro – Dromai – Skirmish Season 14
收藏Dromai Skirmish Season 14 · Skirmish · 1st Silver Age 2026-04-25 选手: Miyaji Kotaro
整套 56 张 · 你已有 0 张 · 还缺 56 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x DRO001[R] Dromai 1x HVY196[C] Glory Seeker 1x OUT178[C] Seeker's Leggings 1x UPR152[C] Silent Stilettos 1x PEN123[R] Silken Shroud 1x PEN253[R] Smoldering Scales 1x DRO004[C] Storm of Sandikai 1x PEN318[R] Unflinching Foothold 1x DYN214[R] Wave of Reality 2x UPR018[C] Billowing Mirage 2x UPR092[C] Blaze Headlong 2x UPR021[C] Dunebreaker Cenipai 2x UPR024[C] Dustup 2x MST137[R] Essence of Ancestry: Body 2x UPR009[R] Invoke Azvolai 2x UPR010[R] Invoke Cromai 2x UPR011[R] Invoke Kyloria 2x UPR012[R] Invoke Miragai 2x UPR014[R] Invoke Ouvia 2x UPR015[R] Invoke Themai 2x UPR017[R] Invoke Yendurai 2x SEA202[R] Jack Be Quick 2x SEA238[C] Nimblism 1x PEN259[C] Phoenix Bannerman: Arms 1x PEN257[C] Phoenix Bannerman: Head 1x UPR101[T] Phoenix Flame 2x UPR033[C] Rake the Embers 2x ARC191-C[C] Ravenous Rabble 2x UPR039[C] Sand Cover 2x ASR011[C] Scar for a Scar 2x ASR013[R] Snatch 2x UPR030[C] Sweeping Blow 2x UPR019[C] Billowing Mirage 2x EVR142[R] Passing Mirage
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Dromai | DRO001[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Glory Seeker | HVY196[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Seeker's Leggings | OUT178[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Silent Stilettos | UPR152[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Silken Shroud | PEN123[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Smoldering Scales | PEN253[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Storm of Sandikai | DRO004[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Unflinching Foothold | PEN318[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Wave of Reality | DYN214[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Billowing Mirage | UPR018[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Blaze Headlong | UPR092[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dunebreaker Cenipai | UPR021[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dustup | UPR024[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Essence of Ancestry: Body | MST137[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Invoke Azvolai | UPR009[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Invoke Cromai | UPR010[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Invoke Kyloria | UPR011[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Invoke Miragai | UPR012[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Invoke Ouvia | UPR014[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Invoke Themai | UPR015[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Invoke Yendurai | UPR017[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Jack Be Quick | SEA202[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Nimblism | SEA238[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Phoenix Bannerman: Arms | PEN259[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Phoenix Bannerman: Head | PEN257[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Phoenix Flame | UPR101[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Rake the Embers | UPR033[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ravenous Rabble | ARC191-C[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sand Cover | UPR039[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Scar for a Scar | ASR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snatch | ASR013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sweeping Blow | UPR030[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Billowing Mirage | UPR019[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Passing Mirage | EVR142[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |