Nathan Dollman Rhinar Deck – Gongaii Games ProQuest
收藏Rhinar, Reckless Rampage ProQuest Season 3 · 1st Classic Constructed 2023-01-21 选手: Nathan Dollman
这副牌有 3 张卡在「Classic Constructed」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 81 张 · 你已有 0 张 · 还缺 81 张 · 参考 暂无汇率 另有 4 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x DTD221[L] Crown of Providence 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x 1HP358[M] Gambler's Gloves 1x WTR152[C] Heartened Cross Strap 2x HVY005[T] Mandible Claw (not legal) 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x 1HP001[C] Rhinar, Reckless Rampage 1x 1HP007[L] Scabskin Leathers 1x 1HP009[M] Skullhorn 3x 1HP010[M] Alpha Rampage 3x WTR017[R] Barraging Beatdown 3x 1HP360[M] Command and Conquer 3x UPR187[M] Erase Face 1x 1HP405[C] Fate Foreseen 2x SLY019[C] Oasis Respite 3x WTR023[C] Pack Hunt 1x DYN007[M] Savage Beatdown 2x 1HP019[R] Savage Feast 3x TCC059[R] Sigil of Solace 3x 1HP408[C] Sink Below 3x EVR002[M] Swing Big 2x CRU009[M] Argh... Smash! 3x 1HP011[M] Beast Within 3x 1HP014[M] Bloodrush Bellow 3x DYN011[R] Reincarnate 1x WTR163-S[S] Remembrance (banned) 3x CRU017[C] Riled Up 3x WTR027[C] Smash Instinct 3x UPR189[M] That All You Got? 1x 1HP365[M] Tome of Fyendal (banned) 3x 1HP024[R] Barraging Beatdown 3x ARR026[C] Clearing Bellow 2x SDO030[R] Energy Potion 3x EVR007[R] High Roller 3x WTR025[C] Pack Hunt 2x WTR008[S] Reckless Swing 3x 1HP039[C] Wrecker Romp
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Crown of Providence | DTD221[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Gambler's Gloves | 1HP358[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Heartened Cross Strap | WTR152[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Mandible Claw 不可用 | HVY005[T] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rhinar, Reckless Rampage | 1HP001[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Scabskin Leathers | 1HP007[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skullhorn | 1HP009[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Alpha Rampage | 1HP010[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Barraging Beatdown | WTR017[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Command and Conquer | 1HP360[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Erase Face | UPR187[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Fate Foreseen | 1HP405[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Oasis Respite | SLY019[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Pack Hunt | WTR023[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Savage Beatdown | DYN007[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Savage Feast | 1HP019[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Sigil of Solace | TCC059[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Sink Below | 1HP408[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Swing Big | EVR002[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Argh... Smash! | CRU009[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Beast Within | 1HP011[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Bloodrush Bellow | 1HP014[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Reincarnate | DYN011[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Remembrance 禁用 | WTR163-S[S] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Riled Up | CRU017[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Smash Instinct | WTR027[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | That All You Got? | UPR189[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Tome of Fyendal 禁用 | 1HP365[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Barraging Beatdown | 1HP024[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Clearing Bellow | ARR026[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Energy Potion | SDO030[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | High Roller | EVR007[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Pack Hunt | WTR025[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Reckless Swing | WTR008[S] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Wrecker Romp | 1HP039[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |