Noah Clark Prism Deck – Battle Hardened Baltimore 27.04.23
收藏Prism, Sculptor of Arc Light Battle Hardened: Baltimore · Battle Hardened · 2nd Blitz 2023-04-27 选手: Noah Clark
这副牌有 1 张卡在「Blitz」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 52 张 · 你已有 0 张 · 还缺 52 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x DTD221[L] Crown of Providence 1x EVR137[M] Crown of Reflection 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x MON061[C] Halo of Illumination 1x MON003[M] Luminaris 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x SEN006[C] Nullrune Robe 1x MON089[L] Phantasmal Footsteps 1x HER157[P] Prism, Sculptor of Arc Light (not legal) 1x UPR152[C] Silent Stilettos 1x OUT174[L] Vambrace of Determination 1x DYN214[R] Wave of Reality 2x EVR139[M] Miraging Metamorph 2x SLY019[C] Oasis Respite 2x MON026[C] Wartune Herald 2x MON005[M] Arc Light Sentinel 2x SUP228[C] Brothers in Arms 2x MON006[M] Genesis 2x MON004[M] Herald of Erudition 2x MON007[R] Herald of Judgment 2x MON015[C] Herald of Protection 2x MON012[R] Merciful Retribution 2x MON013[R] Ode to Wrath 2x DYN215[M] Phantasmal Symbiosis 2x MON063[M] Soul Shield 2x UPR189[M] That All You Got? 2x MON027[C] Wartune Herald 2x EVR141[R] Haze Bending 2x MON016[C] Herald of Protection 2x EVR142[R] Passing Mirage 2x EVR140[M] Shimmers of Silver 2x PSM020[C] Wartune Herald
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Crown of Providence | DTD221[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crown of Reflection | EVR137[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Halo of Illumination | MON061[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Luminaris | MON003[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Robe | SEN006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Phantasmal Footsteps | MON089[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Prism, Sculptor of Arc Light 不可用 | HER157[P] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Silent Stilettos | UPR152[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Vambrace of Determination | OUT174[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Wave of Reality | DYN214[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Miraging Metamorph | EVR139[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Oasis Respite | SLY019[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wartune Herald | MON026[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Arc Light Sentinel | MON005[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Brothers in Arms | SUP228[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Genesis | MON006[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Erudition | MON004[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Judgment | MON007[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Protection | MON015[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Merciful Retribution | MON012[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ode to Wrath | MON013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Phantasmal Symbiosis | DYN215[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Soul Shield | MON063[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | That All You Got? | UPR189[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wartune Herald | MON027[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Haze Bending | EVR141[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Herald of Protection | MON016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Passing Mirage | EVR142[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Shimmers of Silver | EVR140[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wartune Herald | PSM020[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |