Petter Olsson – Chane – Battle Hardened: Valencia
收藏Chane Battle Hardened: Valencia · Battle Hardened · 1st Silver Age 2025-11-30 选手: Petter Olsson
这副牌有 7 张卡在「Silver Age」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 56 张 · 你已有 0 张 · 还缺 56 张 · 参考 暂无汇率 另有 11 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x SAR008[R] Blade Beckoner Boots 1x ROS115[C] Bloodtorn Bodice 1x MON154[T] Chane (banned) 1x MON188[C] Ebon Fold (banned) 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x 1HP261[R] Reaping Blade (banned) 1x ROS116[C] Runehold Release 2x ROS152[C] Arcane Cussing 1x SBA030[C] Arcane Polarity 2x DYN179[R] Blessing of Occult 2x MON168[C] Bounding Demigon 1x ROS127[R] Condemn to Slaughter 2x DTD143[R] Deathly Delight (banned) 2x DTD146[R] Deathly Wail 2x ROS130[R] Malefic Incantation 2x SVI022[R] Mauvrion Skies 1x WTR206[C] Pummel 2x DTD161[C] Putrid Stirrings 2x SVI023[C] Read the Runes 2x 1HP273[R] Reduce to Runechant 2x EVR107[R] Runeblood Incantation 2x SBA023[R] Sigil of Suffering 1x MON199[R] Soul Reaping 2x ARC085-R[R] Spellblade Assault 2x DTD155[C] Vantom Banshee 2x DTD158[C] Vantom Wraith (banned) 2x SVI025[R] Malefic Incantation 1x 1HP277[R] Mauvrion Skies 2x 1HP274[R] Reduce to Runechant 2x DTD159[C] Vantom Wraith (banned) 2x ARA022[C] Hocus Pocus 2x ROS160[C] Oath of the Arknight 2x SVI027[R] Spellblade Assault 2x DTD160[C] Vantom Wraith (banned)
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Blade Beckoner Boots | SAR008[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bloodtorn Bodice | ROS115[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Chane 禁用 | MON154[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ebon Fold 禁用 | MON188[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Reaping Blade 禁用 | 1HP261[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Runehold Release | ROS116[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Arcane Cussing | ROS152[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Arcane Polarity | SBA030[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Blessing of Occult | DYN179[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bounding Demigon | MON168[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Condemn to Slaughter | ROS127[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Deathly Delight 禁用 | DTD143[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Deathly Wail | DTD146[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Malefic Incantation | ROS130[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Mauvrion Skies | SVI022[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Pummel | WTR206[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Putrid Stirrings | DTD161[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Read the Runes | SVI023[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Reduce to Runechant | 1HP273[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Runeblood Incantation | EVR107[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sigil of Suffering | SBA023[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Soul Reaping | MON199[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Spellblade Assault | ARC085-R[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Banshee | DTD155[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Wraith 禁用 | DTD158[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Malefic Incantation | SVI025[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Mauvrion Skies | 1HP277[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Reduce to Runechant | 1HP274[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Wraith 禁用 | DTD159[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Hocus Pocus | ARA022[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Oath of the Arknight | ROS160[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Spellblade Assault | SVI027[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Vantom Wraith 禁用 | DTD160[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |