Robert Crone – Aurora – Battle Hardened: Florence
收藏Aurora Battle Hardened: Florence · Battle Hardened · 5th Blitz 2024-11-17 选手: Robert Crone
整套 53 张 · 你已有 0 张 · 还缺 53 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x MON230[C] Aether Ironweave 1x ROS008[T] Aurora 1x DTD221[L] Crown of Providence 1x DTD211[L] Dyadic Carapace 1x ARC078-L[L] Grasp of the Arknight 1x ROS071[L] Lightning Greaves 1x ELE173[L] Shock Charmers 1x DYN236[R] Spell Fray Tiara 1x ROS009[T] Star Fall 2x ELE073[C] Arcanic Shockwave 2x ROS012[R] Burn Up||Shock 2x ROS085[R] Electromagnetic Somersault 2x ROS110[C] Electrostatic Discharge 2x 1HP361[M] Enlightened Strike 2x AST009[C] Entwine Lightning 2x MON245[M] Exude Confidence 2x OSC008[C] Flittering Charge 2x ROS076[M] Gone in a Flash 2x ELE183[R] Lightning Press 2x ELE189[C] Lightning Surge 2x 1HP378[R] Plunder Run 2x ARC191-C[C] Ravenous Rabble 2x ARA016[C] Second Strike 2x ASR013[R] Snatch 2x SBA022[C] Static Shock 2x ROS010[M] Arc Lightning 2x ROS077[M] Channel Lightning Valley 2x ELE065[M] Flicker Wisp 2x ELE228[R] Sigil of Suffering 2x ROS074[M] Current Funnel 2x ELE194[C] Heaven's Claws
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Aether Ironweave | MON230[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Aurora | ROS008[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crown of Providence | DTD221[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Dyadic Carapace | DTD211[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Grasp of the Arknight | ARC078-L[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lightning Greaves | ROS071[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Shock Charmers | ELE173[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Spell Fray Tiara | DYN236[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Star Fall | ROS009[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Arcanic Shockwave | ELE073[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Burn Up||Shock | ROS012[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Electromagnetic Somersault | ROS085[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Electrostatic Discharge | ROS110[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Enlightened Strike | 1HP361[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Entwine Lightning | AST009[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Exude Confidence | MON245[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Flittering Charge | OSC008[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Gone in a Flash | ROS076[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Press | ELE183[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Surge | ELE189[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Plunder Run | 1HP378[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ravenous Rabble | ARC191-C[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Second Strike | ARA016[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snatch | ASR013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Static Shock | SBA022[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Arc Lightning | ROS010[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Channel Lightning Valley | ROS077[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Flicker Wisp | ELE065[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sigil of Suffering | ELE228[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Current Funnel | ROS074[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Heaven's Claws | ELE194[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |