Rommel Estalilla Warrior Blitz Deck 27.9.20
收藏Kassai, Cintari Sellsword Blitz 2020-09-27 选手: Rommel Estalilla
整套 52 张 · 你已有 0 张 · 还缺 52 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x EVR154[L] Arcanite Skullcap 1x WTR116-L[L] Braveforge Bracers 2x 1HP141[R] Cintari Saber 1x 1HP146[M] Courage of Bladehold 1x 1HP358[M] Gambler's Gloves 1x CRU077[R] Kassai, Cintari Sellsword 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x 1HP346[C] Nullrune Hood 1x SEN006[C] Nullrune Robe 1x 1HP145[C] Refraction Bolters 2x 1HP171[C] Driving Blade 2x 1HP361[M] Enlightened Strike 1x 1HP405[C] Fate Foreseen 2x CRU091[C] Hit and Run 2x CRU088[C] Out for Blood 2x CRU094[C] Push Forward 1x TCC059[R] Sigil of Solace 1x 1HP408[C] Sink Below 2x ASR013[R] Snatch 2x 1HP151[M] Spoils of War 2x WTR136[C] Biting Blade 2x CRU188[R] Cash In 2x WTR145[C] Driving Blade 2x CRU092[C] Hit and Run 2x 1HP166[C] Out for Blood 1x CRU095[C] Push Forward 1x CRU082[M] Twinning Blade 1x CRU083[M] Unified Decree 2x WTR146[C] Driving Blade 2x WTR118[M] Glint the Quicksilver 2x CRU093[C] Hit and Run 2x CRU090[C] Out for Blood 2x CRU096[C] Push Forward
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Arcanite Skullcap | EVR154[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Braveforge Bracers | WTR116-L[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Cintari Saber | 1HP141[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Courage of Bladehold | 1HP146[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Gambler's Gloves | 1HP358[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Kassai, Cintari Sellsword | CRU077[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Hood | 1HP346[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Robe | SEN006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Refraction Bolters | 1HP145[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Driving Blade | 1HP171[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Enlightened Strike | 1HP361[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Fate Foreseen | 1HP405[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Hit and Run | CRU091[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Out for Blood | CRU088[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Push Forward | CRU094[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Sigil of Solace | TCC059[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Sink Below | 1HP408[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Snatch | ASR013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Spoils of War | 1HP151[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Biting Blade | WTR136[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Cash In | CRU188[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Driving Blade | WTR145[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Hit and Run | CRU092[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Out for Blood | 1HP166[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Push Forward | CRU095[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Twinning Blade | CRU082[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Unified Decree | CRU083[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Driving Blade | WTR146[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Glint the Quicksilver | WTR118[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Hit and Run | CRU093[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Out for Blood | CRU090[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Push Forward | CRU096[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |