Sasha Markovic Ninja Deck 17.11.2019
收藏Katsu, the Wanderer TC New Jersey 2019 · 3rd Booster Draft 2019-11-17 选手: Sasha Markovic
整套 43 张 · 你已有 0 张 · 还缺 43 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x 1HP096[C] Breaking Scales 1x MPG120[C] Goliath Gauntlet 2x WTR078[T] Harmonized Kodachi 1x WTR152[C] Heartened Cross Strap 1x WTR076[T] Katsu, the Wanderer 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 1x 1HP104[R] Blackout Kick 1x WTR164[R] Drone of Brutality 1x WTR086[R] Fluster Fist 2x OUT077[C] Head Jab 1x TCC087[C] Leg Tap 1x SEA238[C] Nimblism 1x WTR095[C] Open the Center 1x ASR016[C] Razor Reflex 1x 1HP119[C] Rising Knee Thrust 1x TCC059[R] Sigil of Solace 2x ASR013[R] Snatch 3x 1HP125[C] Surging Strike 2x 1HP131[C] Whelming Gustwave 1x OUT078[C] Head Jab 1x WTR102[C] Leg Tap 1x WTR096[C] Open the Center 1x WTR163-S[S] Remembrance 1x 1HP120[C] Rising Knee Thrust 2x UPR210[C] Scar for a Scar 2x OUT084[C] Surging Strike 1x WTR111[C] Whelming Gustwave 1x WTR204[C] Wounding Blow 1x 1HP363[M] Crazy Brew 1x WTR088[R] Fluster Fist 1x 1HP118[C] Leg Tap 1x WTR187[C] Nimble Strike 1x WTR193[C] Scar for a Scar 1x 1HP410[C] Sink Below 1x TCC074[R] Timesnap Potion
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Breaking Scales | 1HP096[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Goliath Gauntlet | MPG120[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Harmonized Kodachi | WTR078[T] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Heartened Cross Strap | WTR152[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Katsu, the Wanderer | WTR076[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Blackout Kick | 1HP104[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Drone of Brutality | WTR164[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fluster Fist | WTR086[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Head Jab | OUT077[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Leg Tap | TCC087[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nimblism | SEA238[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Open the Center | WTR095[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Razor Reflex | ASR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rising Knee Thrust | 1HP119[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Sigil of Solace | TCC059[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Snatch | ASR013[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Surging Strike | 1HP125[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Whelming Gustwave | 1HP131[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Head Jab | OUT078[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Leg Tap | WTR102[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Open the Center | WTR096[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Remembrance | WTR163-S[S] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rising Knee Thrust | 1HP120[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Scar for a Scar | UPR210[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Surging Strike | OUT084[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Whelming Gustwave | WTR111[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Wounding Blow | WTR204[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Crazy Brew | 1HP363[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fluster Fist | WTR088[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Leg Tap | 1HP118[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nimble Strike | WTR187[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Scar for a Scar | WTR193[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Sink Below | 1HP410[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Timesnap Potion | TCC074[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |