Sasha Markovic Ranger Deck – The Games Cube Skirmish – 7.3.21
收藏Azalea, Ace in the Hole Blitz 2021-03-07 选手: Sasha Markovic
这副牌有 1 张卡在「Blitz」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 52 张 · 你已有 0 张 · 还缺 52 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x EVR154[L] Arcanite Skullcap 1x CRU119[C] Azalea, Ace in the Hole (not legal) 1x ARC153[C] Bracers of Belief 1x ARC042[C] Bull's Eye Bracers 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x 1HP358[M] Gambler's Gloves 1x WTR157[C] Ironrot Gauntlet 1x 1HP227[M] Perch Grapplers 1x 1HP224[R] Red Liner 1x 1HP225[L] Skullbone Crosswrap 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 1x ARC152[C] Vest of the First Fist 2x 1HP228[M] Endless Arrow 2x ARC060[C] Hamstring Shot 2x ARC057[C] Head Shot 2x SEA238[C] Nimblism 2x CRU129[C] Pathing Helix 1x 1HP378[R] Plunder Run 2x 1HP229[M] Red in the Ledger 2x 1HP230[M] Remorseless 2x ARC063[C] Ridge Rider Shot 2x ARC066[C] Salvage Shot 2x 1HP249[C] Searing Shot 2x ARC072[C] Sic 'Em Shot 2x TCC059[R] Sigil of Solace 2x CRU132[C] Sleep Dart 2x 1HP237[R] Take Aim 1x 1HP233[M] Feign Death 2x ARC061[C] Hamstring Shot 2x ARC058[C] Head Shot 1x SEA115[C] Salvage Shot 1x 1HP250[C] Searing Shot 2x CRU133[C] Sleep Dart 2x 1HP231[M] Nock the Deathwhistle
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Arcanite Skullcap | EVR154[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Azalea, Ace in the Hole 不可用 | CRU119[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bracers of Belief | ARC153[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bull's Eye Bracers | ARC042[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Gambler's Gloves | 1HP358[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ironrot Gauntlet | WTR157[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Perch Grapplers | 1HP227[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Red Liner | 1HP224[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skullbone Crosswrap | 1HP225[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Vest of the First Fist | ARC152[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Endless Arrow | 1HP228[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Hamstring Shot | ARC060[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Head Shot | ARC057[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Nimblism | SEA238[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pathing Helix | CRU129[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Plunder Run | 1HP378[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Red in the Ledger | 1HP229[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Remorseless | 1HP230[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ridge Rider Shot | ARC063[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Salvage Shot | ARC066[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Searing Shot | 1HP249[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sic 'Em Shot | ARC072[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sigil of Solace | TCC059[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sleep Dart | CRU132[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Take Aim | 1HP237[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Feign Death | 1HP233[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Hamstring Shot | ARC061[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Head Shot | ARC058[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Salvage Shot | SEA115[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Searing Shot | 1HP250[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Sleep Dart | CRU133[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Nock the Deathwhistle | 1HP231[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |