Scott Mines Lexi Deck Battle Hardened Leeds 20.03.22
收藏Lexi, Livewire Battle Hardened: UK · Battle Hardened · 8th Blitz 2022-03-20 选手: Scott "HowlingMines" Mines
这副牌有 1 张卡在「Blitz」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 52 张 · 你已有 0 张 · 还缺 52 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x ARC042[C] Bull's Eye Bracers 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x 1HP358[M] Gambler's Gloves 1x ELE144[L] Heart of Ice 1x ELE031[T] Lexi, Livewire (not legal) 1x SUP256[L] New Horizon 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x 1HP227[M] Perch Grapplers 1x ELE173[L] Shock Charmers 1x 1HP225[L] Skullbone Crosswrap 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 1x ELE034[M] Voltaire, Strike Twice 2x ELE216[R] Bolt'n' Shot 2x LXI008[C] Dazzling Crescendo 2x 1HP228[M] Endless Arrow 2x EVR094[C] Fatigue Shot 2x ELE183[R] Lightning Press 2x ELE189[C] Lightning Surge 2x CRU129[C] Pathing Helix 1x ELE112[M] Pulse of Volthaven 2x 1HP249[C] Searing Shot 2x ELE041[R] Snap Shot 2x 1HP232[M] Three of a Kind 2x 1HP366[M] Art of War 2x ELE217[R] Bolt'n' Shot 2x ELE036[M] Light it Up 2x EVR090[M] Rain Razors 2x ELE042[R] Snap Shot 2x ELE200[C] Electrify 1x EVR096[C] Fatigue Shot 2x ELE194[C] Heaven's Claws 2x ROS100[C] Lightning Surge 2x ELE043[R] Snap Shot
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Bull's Eye Bracers | ARC042[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Gambler's Gloves | 1HP358[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Heart of Ice | ELE144[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Lexi, Livewire 不可用 | ELE031[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | New Horizon | SUP256[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Perch Grapplers | 1HP227[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Shock Charmers | ELE173[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skullbone Crosswrap | 1HP225[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Voltaire, Strike Twice | ELE034[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Bolt'n' Shot | ELE216[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Dazzling Crescendo | LXI008[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Endless Arrow | 1HP228[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Fatigue Shot | EVR094[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Press | ELE183[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Surge | ELE189[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pathing Helix | CRU129[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Pulse of Volthaven | ELE112[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Searing Shot | 1HP249[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snap Shot | ELE041[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Three of a Kind | 1HP232[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Art of War | 1HP366[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bolt'n' Shot | ELE217[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Light it Up | ELE036[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Rain Razors | EVR090[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snap Shot | ELE042[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Electrify | ELE200[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Fatigue Shot | EVR096[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Heaven's Claws | ELE194[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Lightning Surge | ROS100[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Snap Shot | ELE043[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |