Taylor Nifong – Chane, Bound by Shadow – Battle Hardened: Houston
收藏Chane, Bound by Shadow Battle Hardened: Houston · Battle Hardened · 5th Living Legend 2025-10-18 选手: Taylor Nifong
这副牌有 1 张卡在「Living Legend」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 81 张 · 你已有 0 张 · 还缺 81 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x HVY195[L] Balance of Justice 1x 1HP264[M] Bloodsheath Skeleta 1x HER033[P] Chane, Bound by Shadow 1x DTD168[C] Dance of Darkness 1x DTD211[L] Dyadic Carapace 1x MON188[C] Ebon Fold 1x ROS114[L] Face Purgatory 1x ARC078-L[L] Grasp of the Arknight 1x LGS068[P] Rosetta Thorn (banned) 1x ELE224[L] Spellbound Creepers 1x EVR103[M] Vexing Quillhand 3x ROS152[C] Arcane Cussing 3x MON168[C] Bounding Demigon 1x HNT259[M] Cull 3x ROS155[C] Deadwood Dirge 3x DTD146[R] Deathly Wail 3x MST237[M] Eloquent Eulogy 3x DTD140[M] Funeral Moon 3x ROS130[R] Malefic Incantation 2x SVI022[R] Mauvrion Skies 2x SUP269[M] Painful Passage 1x DTD161[C] Putrid Stirrings 3x SVI023[C] Read the Runes 3x EVR106[M] Revel in Runeblood 2x HVY251[M] Sonata Galaxia 1x MON199[R] Soul Reaping 3x ARC085-R[R] Spellblade Assault 3x DTD158[C] Vantom Wraith 3x DTD139[M] Widespread Ruin 3x 1HP366[M] Art of War 3x ROS156[C] Deadwood Dirge 1x ROS119[M] Succumb to Temptation 3x DTD138[M] Widespread Destruction 1x SEA190[M] Diamond Amulet 3x ROS118[M] Machinations of Dominion 2x SUP216[M] Overcrowded 3x MON156[M] Shadow of Ursur 2x SVI027[R] Spellblade Assault 1x TCC074[R] Timesnap Potion 3x DTD137[M] Widespread Annihilation
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Balance of Justice | HVY195[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bloodsheath Skeleta | 1HP264[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Chane, Bound by Shadow | HER033[P] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Dance of Darkness | DTD168[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Dyadic Carapace | DTD211[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Ebon Fold | MON188[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Face Purgatory | ROS114[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Grasp of the Arknight | ARC078-L[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Rosetta Thorn 禁用 | LGS068[P] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Spellbound Creepers | ELE224[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Vexing Quillhand | EVR103[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Arcane Cussing | ROS152[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Bounding Demigon | MON168[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Cull | HNT259[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Deadwood Dirge | ROS155[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Deathly Wail | DTD146[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Eloquent Eulogy | MST237[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Funeral Moon | DTD140[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Malefic Incantation | ROS130[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Mauvrion Skies | SVI022[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Painful Passage | SUP269[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Putrid Stirrings | DTD161[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Read the Runes | SVI023[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Revel in Runeblood | EVR106[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Sonata Galaxia | HVY251[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Soul Reaping | MON199[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Spellblade Assault | ARC085-R[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Vantom Wraith | DTD158[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Widespread Ruin | DTD139[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Art of War | 1HP366[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Deadwood Dirge | ROS156[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Succumb to Temptation | ROS119[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Widespread Destruction | DTD138[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Diamond Amulet | SEA190[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Machinations of Dominion | ROS118[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Overcrowded | SUP216[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Shadow of Ursur | MON156[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Spellblade Assault | SVI027[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Timesnap Potion | TCC074[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Widespread Annihilation | DTD137[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |