Wesley Lingard Azalea Deck – Card Merchant Charity Drive
收藏Azalea, Ace in the Hole Classic Constructed 2021-07-23 选手: Wesley Lingard
这副牌有 4 张卡在「Classic Constructed」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 81 张 · 你已有 0 张 · 还缺 81 张 · 参考 暂无汇率 另有 7 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x CRU119[C] Azalea, Ace in the Hole (banned) 1x ARC042[C] Bull's Eye Bracers 1x ARC040[T] Death Dealer (banned) 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x 1HP225[L] Skullbone Crosswrap 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 3x 1HP228[M] Endless Arrow 3x 1HP361[M] Enlightened Strike 1x MON245[M] Exude Confidence 3x MON272[C] Frontline Scout 1x ARC057[C] Head Shot 2x MST209[C] Nimble Strike 3x SEA238[C] Nimblism 3x MON275[C] Overload 3x 1HP378[R] Plunder Run (banned) 3x CRU183[R] Promise of Plenty 3x ARC191-C[C] Ravenous Rabble 3x ASR016[C] Razor Reflex 3x 1HP229[M] Red in the Ledger 3x 1HP230[M] Remorseless 3x ASR011[C] Scar for a Scar 3x 1HP249[C] Searing Shot 3x MON251[R] Seek Horizon 3x 1HP408[C] Sink Below 1x CRU132[C] Sleep Dart 3x ASR013[R] Snatch 3x 1HP237[R] Take Aim 3x 1HP234[R] Take Cover 3x 1HP233[M] Feign Death 1x SAZ033[C] Memorial Ground 1x CRU127[R] Pitfall Trap 3x OUT214[C] Ravenous Rabble 3x 1HP403[C] Razor Reflex 2x WTR163-S[S] Remembrance (banned) 3x 1HP231[M] Nock the Deathwhistle
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Azalea, Ace in the Hole 禁用 | CRU119[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Bull's Eye Bracers | ARC042[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Death Dealer 禁用 | ARC040[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Skullbone Crosswrap | 1HP225[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Endless Arrow | 1HP228[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Enlightened Strike | 1HP361[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Exude Confidence | MON245[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Frontline Scout | MON272[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Head Shot | ARC057[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Nimble Strike | MST209[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 3x | Nimblism | SEA238[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Overload | MON275[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Plunder Run 禁用 | 1HP378[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Promise of Plenty | CRU183[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Ravenous Rabble | ARC191-C[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Razor Reflex | ASR016[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Red in the Ledger | 1HP229[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Remorseless | 1HP230[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Scar for a Scar | ASR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Searing Shot | 1HP249[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Seek Horizon | MON251[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Sink Below | 1HP408[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Sleep Dart | CRU132[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Snatch | ASR013[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Take Aim | 1HP237[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Take Cover | 1HP234[R] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Feign Death | 1HP233[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 1x | Memorial Ground | SAZ033[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Pitfall Trap | CRU127[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 3x | Ravenous Rabble | OUT214[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 3x | Razor Reflex | 1HP403[C] | 暂无汇率 | 0 | 3 |
| 2x | Remembrance 禁用 | WTR163-S[S] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x | Nock the Deathwhistle | 1HP231[M] | 暂无汇率 | 0 | 3 |