Yorgos Somaras Oldhim Deck – Skirmish No Label X 08-06-2022
收藏Oldhim, Grandfather of Eternity Skirmish Season 5 · Skirmish · 1st Blitz 2022-08-06 选手: Yorgos Samaras
这副牌有 1 张卡在「Blitz」已不可用,缺卡金额未把它们算进去。
整套 39 张 · 你已有 0 张 · 还缺 39 张 · 参考 暂无汇率 另有 1 张在本赛制不可用,未计入
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x 1HP049[M] Crater Fist 1x DTD221[L] Crown of Providence 1x CRU178[L] Fyendal's Spring Tunic 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x SKA008[C] Nullrune Gloves 1x 1HP346[C] Nullrune Hood 1x ELE001[T] Oldhim, Grandfather of Eternity (not legal) 1x 1HP046[R] Sledge of Anvilheim 1x ARA006[C] Snapdragon Scalers 1x EVR018[L] Stalagmite, Bastion of Isenloft 1x WTR041[L] Tectonic Plating 1x ELE003[M] Winter's Wail 1x ELE128[C] Autumn's Touch 2x ELE004[M] Endless Winter 2x 1HP361[M] Enlightened Strike 2x ELE013[C] Entangle 2x ELE005[M] Oaken Old 2x WTR206[C] Pummel 2x 1HP408[C] Sink Below 2x 1HP053[M] Spinal Crush 2x ELE129[C] Autumn's Touch 2x WTR207[C] Pummel 2x UPR189[M] That All You Got? 2x VER018[C] Autumn's Touch 2x ELE146[M] Channel Lake Frigid 2x ELE018[C] Glacial Footsteps
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Crater Fist | 1HP049[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crown of Providence | DTD221[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Fyendal's Spring Tunic | CRU178[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Gloves | SKA008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Nullrune Hood | 1HP346[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Oldhim, Grandfather of Eternity 不可用 | ELE001[T] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Sledge of Anvilheim | 1HP046[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Snapdragon Scalers | ARA006[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Stalagmite, Bastion of Isenloft | EVR018[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Tectonic Plating | WTR041[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Winter's Wail | ELE003[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Autumn's Touch | ELE128[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Endless Winter | ELE004[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Enlightened Strike | 1HP361[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Entangle | ELE013[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Oaken Old | ELE005[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pummel | WTR206[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Sink Below | 1HP408[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Spinal Crush | 1HP053[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Autumn's Touch | ELE129[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pummel | WTR207[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | That All You Got? | UPR189[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Autumn's Touch | VER018[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Channel Lake Frigid | ELE146[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Glacial Footsteps | ELE018[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |