Yui Tokiwa – Kayo – Celebrational (Underdog Blitz) – 17.01.24
收藏Kayo, Berserker Runt Celebrational · — Blitz 2024-01-17 选手: YUI TOKIWA
整套 53 张 · 你已有 0 张 · 还缺 53 张 · 参考 暂无汇率
未登录:持有量只记在本机浏览器,登录后可跨设备保存
参考价来自 TCGplayer(美国市场)行情;今天的汇率还没采到,本站不用旧汇率折算。
1x 1HP008[C] Barkbone Strapping 1x GEM112[P] Crown of Dominion 1x 1HP358[M] Gambler's Gloves 1x CRU002[R] Kayo, Berserker Runt 2x HVY005[T] Mandible Claw 1x SBR011[C] Nullrune Boots 1x 1HP007[L] Scabskin Leathers 1x DTD200[L] Scowling Flesh Bag 2x WTR017[R] Barraging Beatdown 2x 1HP360[M] Command and Conquer 2x 1HP361[M] Enlightened Strike 2x MON246[M] Nourishing Emptiness 2x SLY019[C] Oasis Respite 2x WTR023[C] Pack Hunt 2x SKA015[R] Pulping 2x 1HP019[R] Savage Feast 2x EVR002[M] Swing Big 2x WTR018[R] Barraging Beatdown 2x 1HP011[M] Beast Within 2x 1HP014[M] Bloodrush Bellow 2x CRU188[R] Cash In 2x WTR207[C] Pummel 1x 1HP409[C] Sink Below 2x WTR027[C] Smash Instinct 1x UPR189[M] That All You Got? 2x 1HP024[R] Barraging Beatdown 2x 1HP363[M] Crazy Brew 2x WTR208[C] Pummel 2x EVR003[M] Ready to Roll 2x WTR008[S] Reckless Swing 2x 1HP039[C] Wrecker Romp
Hero / Weapon / Equipment
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x | Barkbone Strapping | 1HP008[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Crown of Dominion | GEM112[P] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Gambler's Gloves | 1HP358[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Kayo, Berserker Runt | CRU002[R] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Mandible Claw | HVY005[T] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Nullrune Boots | SBR011[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Scabskin Leathers | 1HP007[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 1x | Scowling Flesh Bag | DTD200[L] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 1
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Barraging Beatdown | WTR017[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Command and Conquer | 1HP360[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Enlightened Strike | 1HP361[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Nourishing Emptiness | MON246[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Oasis Respite | SLY019[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pack Hunt | WTR023[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pulping | SKA015[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Savage Feast | 1HP019[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Swing Big | EVR002[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
Pitch 2
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Barraging Beatdown | WTR018[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Beast Within | 1HP011[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Bloodrush Bellow | 1HP014[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Cash In | CRU188[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pummel | WTR207[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | Sink Below | 1HP409[C] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
| 2x | Smash Instinct | WTR027[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 1x | That All You Got? | UPR189[M] | 暂无汇率 | 0 | 1 |
Pitch 3
| 数量 | 卡牌 | 印次 | 单价 | 你有 | 缺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | Barraging Beatdown | 1HP024[R] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Crazy Brew | 1HP363[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Pummel | WTR208[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Ready to Roll | EVR003[M] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Reckless Swing | WTR008[S] | 暂无汇率 | 0 | 2 |
| 2x | Wrecker Romp | 1HP039[C] | 暂无汇率 | 0 | 2 |